s.v. Langeberg
Sportpark In de Struiken Brunssum
Hendrick Avercamp 1
6445 EK BRUNSSUM
Tel: 045-5253877
Correspondentieadres s.v. Langeberg
Frans Halsstraat 20
6445 EH Brunssum
Contributie:
John Wolters
Tel: 045-5258115
Postbank 3524146
t.a.v. s.v. Langeberg
Brunssum
Laatste nieuws
Laatste verslagen
- Verslagen Langeberg D4M
- Wedstrijdverslag SVN Vossenberg E4 - Langeberg E3 d.d. 3 november 2012
- Wedstrijdverslag Langeberg E3 - de Leeuw E6 d.d. 27 oktober 2012
- Wedstrijdverslag Langeberg D2 – Sporting Heerlen D2 d.d. 29 september 2012
- Wedstrijdverslag Amstenrade D2 – Langeberg D2 d.d. 22 september 2012
Sportieve hoogte en dieptepunten.
Tijdens het bestaan heeft onze vereniging in sportief oogpunt vele ups en downs gekend. Pas in seizoen 1963 / 1964 (de vereniging bestond reeds 15 jaar) vond de eerste degradatie plaats.
In de voorliggende periode is het de sv Langeberg sportief gezien alleen maar voor de wind gegaan. Ook sinds de laatste degradatie van het 1e elftal kunnen we terugzien op veel sportieve hoogtepunten, 2 kampioenschappen voor ons vlaggenschip hebben ons weer 3e klasser gemaakt. Maar vergeten we ook niet de strijd om de “Amstel beker” met 2 volle bussen naar Meterick.
In onderstaand overzicht kunt u de sportieve verrichtingen van de sv Langeberg bekijken, de lijst is mogelijk niet volledig omdat vooral in de eerste 25 jaren weinig over de lagere elftallen bekend is.
| Seizoen 1952 / 1953 | 1e elftal kampioen in de 2e klasse afdeling Limburg |
| Seizoen 1953 / 1954 | 2e elftal kampioen in de 3e klasse afdeling Limburg |
| Seizoen 1955 / 1956 | 1e elftal kampioen in de 1e klasse afdeling Limburg |
| Seizoen 1956 / 1957 | 4e elftal en het A1 kampioen |
| Seizoen 1957 / 1958 | 1e elftal promotie naar 3e klasse KNVB, 2e elftal kampioen in de 2e klasse |
| Seizoen 1959 / 1960 | B2 kampioen |
| Seizoen 1960 / 1961 | B1 en B3 kampioen |
| Seizoen 1961 / 1962 | 3e elftal kampioen |
| Seizoen 1962 / 1963 | A1 kampioen |
| Seizoen 1963 / 1964 | 1e elftal degradeert naar de 4e klasse KNVB |
| Seizoen 1964 / 1965 | 1e elftal kampioen in de 4e klasse, A1 kampioen |
| Seizoen 1965 / 1966 | 1e elftal degradeert naar de 4e klasse |
| Seizoen 1968 / 1969 | 1e elftal kampioen in de 4e klasse |
| Seizoen 1974 / 1975 | 2e elftal en B1 kampioen |
| Seizoen 1975 / 1976 | 1e elftal kampioen in de 4e klasse |
| Seizoen 1978 / 1979 | 2e elftal degradeert uit de reserve klasse |
| Seizoen 1979 / 1980 | Degradatie voor zowel 1e als 2e elftal |
| Seizoen 1986 / 1987 | 2e elftal degradeert uit de reserve klasse |
| Seizoen 1987 / 1988 | 2e elftal degradeert uit de 1e klasse afdeling Limburg |
| Seizoen 1991 / 1992 | Meisjes 4x4 kampioen van Limburg |
| Seizoen 1992 / 1993 | 1e elftal degradeert naar de 1e klasse afdeling Limburg, Dames, 4e en B1 kampioen, Meisjes 4x4 kampioen van Limburg |
| Seizoen 1993 / 1994 | 1e elftal kampioen in de 1e klasse afdeling Limburg, Dames 2, 4e en B1 kampioen |
| Seizoen 1994 / 1995 | Dames 2 kampioen |
| Seizoen 1997 / 1998 | C1, C2, F1 en bambino’s kampioen, C1 wint de Nike cup |
| Seizoen 1998 / 1999 | 1e elftal kampioen in de 4e klasse KNVB, 3e kampioen en diverse kampioenen bij de jeugd elftallen |
| Seizoen 2005 / 2006 | 1e elftal degradeert naar de 4e klasse, 6e elftal kampioen |
| Seizoen 2006 / 2007 | 1e elftal via nacompetitie terug naar de 3e klasse en diverse kampioenen bij de jeugd elftallen |
| Seizoen 2007 / 2008 | C1 en MC1 najaarskampioenen. |
| Seizoen 2007 / 2008 | F3 en M11C2 voorjaarskampioen en 4e elftal kampioen, |
| Seizoen 2007 / 2008 | Promotie 1e elftal via nacompetitie naar de 2e klasse |
| Seizoen 2008 / 2009 | Degradatie 1e elftal naar de 3e klasse |
| Seizoen 2008 / 2009 | Langeberg 7, MD1, F2 en F4 kampioen |
| Seizoen 2009 / 2010 | Langeberg D2, E2, E4G kampioen |
| Seizoen 2010 / 2011 | Degradatie 2e elftal, promotie dames, M11C1, MD1, E3 (voor en najaar), F1, F3G |



