s.v. Langeberg
Sportpark In de Struiken Brunssum
Hendrick Avercamp 1
6445 EK BRUNSSUM
Tel: 045-5253877
Contributie:
John Wolters
Tel: 045-5258115
Postbank 3524146
t.a.v. s.v. Langeberg
Brunssum
Laatste nieuws
Laatste verslagen
- Wedstrijdverslag RKHSV C1 - Langeberg C1 d.d. 10-12-2011
- Wedstrijdverslag KVC Oranje A1 - Langeberg A1 d.d. 26-11-2011
- Wedstrijdverslag Rood Groen LVC'01 C1 - Langeberg C1 d.d. 26-11-2011
- Wedstrijdverslag Langeberg C1 - RKVVM C1 d.d. 19-11-2011
- Wedstrijdverslag Amstenrade E1 - Langeberg E1 d.d. 12-11-2011
10 september 2011
Voorjaarscompetitie 2011-2012
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| C1 | 32244 | 4-2-2012 | 13:00 | Langeberg C1 | - | NEC'92 C1 | AFGELAST |
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| C1 | 32292 | 11-2-2012 | 13:15 | Bunde C1 | - | Langeberg C1 | AFGELAST |
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| C1 | 32244 | 25-2-2012 | 13:00 | Langeberg C1 | - | NEC'92 C1 | |
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79773 | 3-3-2012 | 14:00 | GSV'28 A1 | - | Langeberg A1 | |
| B1 | 80023 | 3-3-2012 | 13:30 | Langeberg B1 | - | HBC'09 B1 | |
| B2G | 80370 | 3-3-2012 | 15:30 | Langeberg B2G | - | RKHBS B2 | |
| C1 | 32316 | 3-3-2012 | 15:30 | Langeberg C1 | - | KVC Oranje C1 | |
| C2 | 81362 | 3-3-2012 | 13:30 | Langeberg C2 | - | Groene Ster C3 | |
| MC1 | |||||||
| D1 | 81791 | 3-3-2012 | 12:15 | Laura/Hopel Combinatie D1G | - | Langeberg D1 | |
| D2 | 82362 | 3-3-2012 | 13:00 | RKHBS D2 | - | Langeberg D2 | |
| D3 | 82404 | 3-3-2012 | 9:30 | Langeberg D3 | - | Heerlen/IDB D2 | |
| D4M | 82474 | 3-3-2012 | 13:30 | UOW '02 D3 | - | Langeberg D4M | |
| E1 | 83840 | 3-3-2012 | 11:30 | Langeberg E1 | - | FC Kerkrade - West E1 | |
| E2 | 74569 | 3-3-2012 | 11:30 | Langeberg E2 | - | Laura/Hopel Comb E4 | |
| E3M | 74613 | 3-3-2012 | 10:30 | KVC Oranje E4 | - | Langeberg E3M | |
| E4G | 74684 | 3-3-2012 | 10:45 | FC Kerkrade - West E4 | - | Langeberg E4G | |
| F1 | 76960 | 3-3-2012 | 9:30 | Langeberg F1 | - | Amstenrade F2 | |
| F2G | 77031 | 3-3-2012 | 9:00 | UOW '02 F6 | - | Langeberg F2G | |
| F3G | 76877 | 3-3-2012 | 9:30 | Langeberg F3G | - | Weltania F2 | |
| MP | 3-3-2012 | 10:00 | BVC'28 | - | Langeberg | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79801 | 10-3-2012 | 15:30 | Langeberg A1 | - | OVCS A1 | |
| B1 | 80048 | 10-3-2012 | 14:30 | Schinnen B1CO | - | Langeberg B1 | |
| B2G | 80446 | 10-3-2012 | 15:00 | Haslou B2 | - | Langeberg B2G | |
| C1 | 32356 | 10-3-2012 | 15:30 | UOW '02 C1 | - | Langeberg C1 | |
| C2 | 81424 | 10-3-2012 | 13:30 | Langeberg C2 | - | Mariarade C1CO | |
| MC1 | 85017 | 10-3-2012 | 10:00 | RVU MC1 | - | Langeberg MC1 | |
| D1 | 81803 | 10-3-2012 | 13:30 | Langeberg D1 | - | RKHBS D1 | |
| D2 | 82595 | 10-3-2012 | 9:30 | Langeberg D2 | - | NEC'92 D1 | |
| D3 | 82499 | 10-3-2012 | 11:00 | Groene Ster D5G | - | Langeberg D3 | |
| D4M | 82588 | 10-3-2012 | 11:45 | De Leeuw D4 | - | Langeberg D4M | |
| E1 | 83911 | 10-3-2012 | 11:30 | Langeberg E1 | - | KVC Oranje E1 | |
| E2 | 74917 | 10-3-2012 | 9:00 | RKHBS E2 | - | Langeberg E2 | |
| E3M | 74898 | 10-3-2012 | 11:30 | Langeberg E3M | - | Sylvia E2G | |
| E4G | 74788 | 10-3-2012 | 11:30 | Langeberg E4G | - | Abdissenbosch E3G | |
| F1 | 77179 | 10-3-2012 | 10:00 | Schinveld F2G | - | Langeberg F1 | |
| F2G | 77167 | 10-3-2012 | 9:30 | Langeberg F2G | - | MSP'03/Cafe De Sport F2 | |
| F3G | 77241 | 10-3-2012 | 11:00 | RKHBS F4 | - | Langeberg F3G | |
| MP | 10-3-2012 | 9:00 | Groene Ster | - | Langeberg | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79831 | 17-3-2012 | 15:00 | Laura/Hopel Comb A1 | - | Langeberg A1 | |
| B1 | 80067 | 17-3-2012 | 13:30 | Langeberg B1 | - | FC Hoensbroek B1 | |
| B2G | 80508 | 17-3-2012 | 15:30 | Langeberg B2G | - | Groene Ster B3 | |
| C1 | 32388 | 17-3-2012 | 15:30 | Langeberg C1 | - | RKVVL/Polaris C1 | |
| C2 | 81469 | 17-3-2012 | 14:00 | SVN/Vossenberg C2 | - | Langeberg C2 | |
| MC1 | 85018 | 17-3-2012 | 13:30 | Langeberg MC1 | - | Klimmania TC MC1 | |
| D1 | 81857 | 17-3-2012 | 11:00 | DVO D2 | - | Langeberg D1 | |
| D2 | 82785 | 17-3-2012 | 11:45 | Heerlen/IDB D1 | - | Langeberg D2 | |
| D3 | 82734 | 17-3-2012 | 9:30 | Langeberg D3 | - | NEC'92 D2 | |
| D4M | 83952 | 17-3-2012 | 10:00 | Roda JC E2 | - | Langeberg E1 | |
| E1 | 75126 | 17-3-2012 | 11:30 | Langeberg E2 | - | Amstenrade E4 | |
| E2 | 75042 | 17-3-2012 | 9:00 | UOW '02 E6 | - | Langeberg E3M | |
| E3M | 75042 | 17-3-2012 | 12:45 | UOW '02 E6 | - | Langeberg E3M | |
| E4G | 75134 | 17-3-2012 | 10:15 | UOW '02 E7 | - | Langeberg E4G | |
| F1 | 77537 | 17-3-2012 | 9:30 | Langeberg F1 | - | UOW '02 F3 | |
| F2G | 77492 | 17-3-2012 | 12:00 | Haanrade F2 | - | Langeberg F2G | |
| F3G | 77454 | 17-3-2012 | 9:30 | Langeberg F3G | - | BSV Limburgia F4 | |
| MP | 17-3-2012 | 10:30 | Langeberg | - | Passart | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79861 | 24-3-2012 | 15:30 | Langeberg A1 | - | Doenrade A1 | |
| B1 | 80082 | 24-3-2012 | 13:30 | V.V. Schaesberg B2 | - | Langeberg B1 | |
| B2G | 80564 | 24-3-2012 | 12:00 | FC Geleen Zuid B4 | - | Langeberg B2G | |
| C1 | 32424 | 24-3-2012 | 13:00 | Scharn C2 | - | Langeberg C1 | |
| C2 | 81523 | 24-3-2012 | 13:30 | Langeberg C2 | - | BSV Limburgia C2 | |
| MC1 | 85023 | 24-3-2012 | 13:00 | RKHSV MC1 | - | Langeberg MC1 | |
| D1 | 81881 | 24-3-2012 | 13:30 | Langeberg D1 | - | Bekkerveld D2 | |
| D2 | 82869 | 24-3-2012 | 12:30 | MSP'03/Cafe De Sport D1 | - | Langeberg D2 | |
| D3 | 82885 | 24-3-2012 | 9:30 | Langeberg D3 | - | FC Kerkrade - West D2 | |
| D4M | 82822 | 24-3-2012 | 13:45 | Bekkerveld D6 | - | Langeberg D4M | |
| E1 | 84029 | 24-3-2012 | 11:30 | Langeberg E1 | - | DVO E2 | |
| E2 | 75313 | 24-3-2012 | 9:00 | Groene Ster E5 | - | Langeberg E2 | |
| E3M | 75406 | 24-3-2012 | 11:30 | Langeberg E3M | - | Vaesrade E1G | |
| E4G | 75294 | 24-3-2012 | 11:30 | Langeberg E4G | - | Bekkerveld E7 | |
| F1 | 77885 | 24-3-2012 | 9:00 | Groene Ster F5 | - | Langeberg F1 | |
| F2G | 77692 | 24-3-2012 | 9:30 | Langeberg F2G | - | KVC Oranje F4 | |
| F3G | 77681 | 24-3-2012 | 9:00 | Bekkerveld F6 | - | Langeberg F3G | |
| MP | 24-3-2012 | 10:00 | EHC/Heuts | - | Langeberg | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79882 | 31-3-2012 | 14:30 | SVN/Vossenberg A2 | - | Langeberg A1 | |
| B1 | 80111 | 31-3-2012 | 13:30 | Langeberg B1 | - | Schinveld B1 | |
| B2G | 80646 | 31-3-2012 | 15:30 | Langeberg B2G | - | OVCS B2G | |
| C1 | 32460 | 31-3-2012 | 15:30 | Langeberg C1 | - | BSV Limburgia C1 | |
| C2 | 81555 | 31-3-2012 | 11:45 | Bekkerveld C3 | - | Langeberg C2 | |
| MC1 | 85027 | 31-3-2012 | 13:30 | Langeberg MC1 | - | Abdissenbosch MC1 | |
| D1 | 81928 | 31-3-2012 | 10:00 | Schinveld D1G | - | Langeberg D1 | |
| D2 | 82956 | 31-3-2012 | 9:30 | Langeberg D2 | - | RKTSV D1 | |
| D3 | 83041 | 31-3-2012 | 12:00 | Schinveld D2G | - | Langeberg D3 | |
| D4M | 82973 | 31-3-2012 | 11:30 | Langeberg D4M | - | DVO D5G | |
| E1 | 84059 | 31-3-2012 | 9:30 | Sportclub Susteren E2 | - | Langeberg E1 | |
| E2 | 75684 | 31-3-2012 | 11:30 | Langeberg E2 | - | UOW '02 E5 | |
| E3M | 75784 | 31-3-2012 | 10:00 | Schinveld E3G | - | Langeberg E3M | |
| E4G | 75593 | 31-3-2012 | 10:30 | Heerlen/IDB E2 | - | Langeberg E4G | |
| F1 | 78115 | 31-3-2012 | 9:30 | Langeberg F1 | - | Laura/Hopel Comb F3 | |
| F2G | 77965 | 31-3-2012 | 9:30 | Heerlen/IDB F3 | - | Langeberg F2G | |
| F3G | 78033 | 31-3-2012 | 9:30 | Langeberg F3G | - | FC Kerkrade - West F4 | |
| MP | 31-3-2012 | 10:30 | Langeberg | - | Amstenrade | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| 7-4-2012 | Beker / Inhaal | ||||||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79921 | 14-4-2012 | 15:30 | Langeberg A1 | - | Urmondia A1 | |
| B1 | 80134 | 14-4-2012 | 13:15 | RKTSV B1 | - | Langeberg B1 | |
| B2G | 80700 | 14-4-2012 | 14:30 | Armada B1CO | - | Langeberg B2G | |
| C1 | 32489 | 14-4-2012 | 13:30 | Sportclub Jekerdal C2 | - | Langeberg C1 | |
| C2 | 81617 | 14-4-2012 | 13:30 | Langeberg C2 | - | Chevremont C1 | |
| MC1 | 85033 | 14-4-2012 | 11:15 | UOW'02 MC1 | - | Langeberg MC1 | |
| D1 | 81959 | 14-4-2012 | 13:30 | Langeberg D1 | - | SVN/Vossenberg D1 | |
| D2 | 83111 | 14-4-2012 | 12:00 | FC Hoensbroek D2 | - | Langeberg D2 | |
| D3 | 83185 | 14-4-2012 | 9:30 | Langeberg D3 | - | FC Hoensbroek D3 | |
| D4M | 83211 | 14-4-2012 | 12:00 | NEC'92 D3M | - | Langeberg D4M | |
| E1 | 84147 | 14-4-2012 | 11:30 | Langeberg E1 | - | BSV Limburgia E1 | |
| E2 | 75961 | 14-4-2012 | 9:00 | BSV Limburgia E5 | - | Langeberg E2 | |
| E3M | 75851 | 14-4-2012 | 10:30 | Amstenrade E3 | - | Langeberg E3M | |
| E4G | 75800 | 14-4-2012 | 11:30 | Langeberg E4G | - | V.V. Schaesberg E4 | |
| F1 | 78324 | 14-4-2012 | 9:30 | Langeberg F1 | - | BSV Limburgia F3 | |
| F2G | 78219 | 14-4-2012 | 9:30 | Langeberg F2G | - | SV Brunssum F1 | |
| F3G | 78336 | 14-4-2012 | 9:00 | Amstenrade F4 | - | Langeberg F3G | |
| MP | 14-4-2012 | 10:00 | Schinveld | - | Langeberg | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79945 | 21-4-2012 | 15:30 | Langeberg A1 | - | Sanderbout A1 | |
| B1 | 80159 | 21-4-2012 | 13:30 | Langeberg B1 | - | OVCS B1 | |
| B2G | 80741 | 21-4-2012 | 14:45 | De Leeuw B1 | - | Langeberg B2G | |
| C1 | 32555 | 21-4-2012 | 13:00 | RKVVM C1CO | - | Langeberg C1 | |
| C2 | 81652 | 21-4-2012 | 12:30 | V.V. Schaesberg C2 | - | Langeberg C2 | |
| MC1 | 85036 | 21-4-2012 | 13:30 | Langeberg MC1 | - | EHC/Heuts MC1 | |
| D1 | 82010 | 21-4-2012 | 12:30 | Amstenrade D1G | - | Langeberg D1 | |
| D2 | 83315 | 21-4-2012 | 9:30 | Langeberg D2 | - | RKDFC D1G | |
| D3 | 83336 | 21-4-2012 | 12:15 | Laura/Hopel Combinatie D2G | - | Langeberg D3 | |
| D4M | 83333 | 21-4-2012 | 11:30 | Langeberg D4M | - | De Ster D4 | |
| E1 | 84181 | 21-4-2012 | 11:00 | Limbricht E1G | - | Langeberg E1 | |
| E2 | 76290 | 21-4-2012 | 11:30 | Langeberg E2 | - | Haanrade E1G | |
| E3M | 76112 | 21-4-2012 | 11:30 | Langeberg E3M | - | Bekkerveld E6 | |
| E4G | 76129 | 21-4-2012 | 10:00 | SVN/Vossenberg E4 | - | Langeberg E4G | |
| F1 | 78690 | 21-4-2012 | 10:00 | Abdissenbosch F1 | - | Langeberg F1 | |
| F2G | 78486 | 21-4-2012 | 10:30 | Passart F2 | - | Langeberg F2G | |
| F3G | 78660 | 21-4-2012 | 9:30 | Langeberg F3G | - | Groene Ster F6 | |
| MP | 21-4-2012 | 10:30 | Langeberg | - | NEC'92 | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79741 | 28-4-2012 | 15:30 | Langeberg A1 | - | Heksenberg A1 | |
| B1 | 80017 | 28-4-2012 | 14:00 | FC RIA B1 | - | Langeberg B1 | |
| B2G | 80254 | 28-4-2012 | 14:00 | UOW '02 B2 | - | Langeberg B2G | |
| C1 | |||||||
| C2 | 81304 | 28-4-2012 | 12:00 | Sportclub Susteren C2 | - | Langeberg C2 | |
| MC1 | 85009 | 28-4-2012 | 13:30 | Langeberg MC1 | - | Eijsden MC1 | |
| D1 | 81725 | 28-4-2012 | 13:30 | Langeberg D1 | - | Haslou D1 | |
| D2 | 82295 | 28-4-2012 | 9:30 | Langeberg D2 | - | Bekkerveld D4 | |
| D3 | 82257 | 28-4-2012 | 12:00 | Sylvia D1G | - | Langeberg D3 | |
| D4M | 82312 | 28-4-2012 | 11:30 | Langeberg D4M | - | Caesar/Vos Investm. D4 | |
| E1 | 83757 | 28-4-2012 | 10:15 | Bekkerveld E1 | - | Langeberg E1 | |
| E2 | 74489 | 28-4-2012 | 10:45 | FC Kerkrade - West E3 | - | Langeberg E2 | |
| E3M | 74391 | 28-4-2012 | 11:30 | Langeberg E3M | - | Weltania E1 | |
| E4G | |||||||
| F1 | 76801 | 28-4-2012 | 9:30 | KVC Oranje F3 | - | Langeberg F1 | |
| F2G | 76642 | 28-4-2012 | 9:30 | Langeberg F2G | - | EHC/Heuts F3 | |
| F3G | 76841 | 28-4-2012 | 9:00 | SVN/Vossenberg F2 | - | Langeberg F3G | |
| MP | 28-4-2012 | 10:30 | Langeberg | - | de Leeuw | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| 5-5-2012 | Beker / Inhaal | ||||||
| C1 | 32562 | 5-5-2012 | 15:30 | Langeberg C1 | - | Rood Groen LVC'01 C1 | |
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| A1 | 79974 | 12-5-2012 | 15:00 | SVM A1 | - | Langeberg A1 | |
| B1 | 80177 | 12-5-2012 | 15:00 | FC Geleen Zuid B2 | - | Langeberg B1 | |
| B2G | 80853 | 12-5-2012 | 15:30 | Langeberg B2G | - | Spaubeek B1 | |
| C1 | |||||||
| C2 | 81705 | 12-5-2012 | 13:30 | Langeberg C2 | - | Sylvia C1 | |
| MC1 | 85039 | 12-5-2012 | 13:15 | Haslou MC1 | - | Langeberg MC1 | |
| D1 | 82037 | 12-5-2012 | 13:30 | Langeberg D1 | - | Born D1 | |
| D2 | |||||||
| D3 | 83454 | 12-5-2012 | 9:30 | Langeberg D3 | - | De Leeuw D3 | |
| D4M | 83424 | 12-5-2012 | 9:00 | RKHBS D3 | - | Langeberg D4M | |
| E1 | 84254 | 12-5-2012 | 11:30 | Langeberg E1 | - | Haslou E1G | |
| E2 | 76533 | 12-5-2012 | 10:00 | SVN/Vossenberg E3 | - | Langeberg E2 | |
| E3M | 76453 | 12-5-2012 | 10:30 | Chevremont E2 | - | Langeberg E3M | |
| E4G | 76307 | 12-5-2012 | 11:30 | Langeberg E4G | - | FC Hoensbroek E5 | |
| F1 | 78796 | 12-5-2012 | 9:30 | Langeberg F1 | - | EHC/Heuts F2G | |
| F2G | 78742 | 12-5-2012 | 9:30 | Langeberg F2G | - | Bekkerveld F8 | |
| F3G | 78945 | 12-5-2012 | 10:00 | RKTSV F1 | - | Langeberg F3G | |
| MP | 12-5-2012 | 11:00 | RKHBS | - | Langeberg | ||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| 19-5-2012 | Beker / Inhaal | ||||||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| 26-5-2012 | Beker / Inhaal | ||||||
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||
| 2-6-2012 | Beker / Inhaal |



